<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ACCEDO Blog</title>
	<atom:link href="http://kreditblog.accedo.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kreditblog.accedo.de</link>
	<description>Gut beraten. Clever finanziert</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 15:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Moody&#8217;s: neue Ratings für europäische Länder.</title>
		<link>http://kreditblog.accedo.de/2012/02/moodys-neue-ratings-fur-europas-lander/</link>
		<comments>http://kreditblog.accedo.de/2012/02/moodys-neue-ratings-fur-europas-lander/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Abstufung]]></category>
		<category><![CDATA[Einstufung Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditwürdigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Moody]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditblog.accedo.de/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Heute veröffentlichte die Ratingagentur Moody's neue Ergebnisse zur Kreditwürdigkeit mehrerer EU-Staaten. Einige Staaten erhielten "nur" einen "verschlechterten Ausblick", andere wurden herabgestuft.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kreditblog.accedo.de/2012/02/moodys-neue-ratings-fur-europas-lander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsicherheit steckt an. Ein Rückblick auf die letzten Tage</title>
		<link>http://kreditblog.accedo.de/2012/02/unsicherheit-steckt-an-ein-ruckblick-auf-die-letzten-tage/</link>
		<comments>http://kreditblog.accedo.de/2012/02/unsicherheit-steckt-an-ein-ruckblick-auf-die-letzten-tage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[10-Jahres-Bindung]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[europäische Geschäftsklima]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Schlusskurse]]></category>
		<category><![CDATA[top-Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Topzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungsausfall Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsbindungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditblog.accedo.de/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Aktienmärke, Baufinanzierung, Griechenland und Leitzinsen – alles hängt voneinander ab. ACCEDO erklärt, wie und warum. Ein kurzer Rückblick auf die vergangenen Tage. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kreditblog.accedo.de/2012/02/unsicherheit-steckt-an-ein-ruckblick-auf-die-letzten-tage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moody&#8217;s. Finanzen, Rating, Schlechte Laune&#8230;</title>
		<link>http://kreditblog.accedo.de/2012/02/ratingagentur-moodys-moody-rating/</link>
		<comments>http://kreditblog.accedo.de/2012/02/ratingagentur-moodys-moody-rating/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Bonität]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Moody]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditblog.accedo.de/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Die Ratingagentur, die derzeit (fast) jeder kennt  – obwohl trotzdem viele nicht genau wissen, worum es genau geht. Außer vielleicht, dass nach den Veröffentlichungen der Ergebnisse sehr oft schlechte Laune an den Finanzmärkten Europas herrscht ... ACCEDO informiert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kreditblog.accedo.de/2012/02/ratingagentur-moodys-moody-rating/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In eigener Sache: die ACCEDO-Video-Ratgeber</title>
		<link>http://kreditblog.accedo.de/2012/02/baufinanzierung-ratgeber-tipps-immobilienfinanzierung/</link>
		<comments>http://kreditblog.accedo.de/2012/02/baufinanzierung-ratgeber-tipps-immobilienfinanzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[ACCEDO]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Brönner]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung Ratgeber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditblog.accedo.de/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[ACCEDO berät und informiert Sie – telefonisch, per Mail und jetzt auch mit unseren Ratgeber-Videos: zur Online-Baufinanzierung, zum Unternehmen ACCEDO, zu Hintergründen und relevanten Details. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kreditblog.accedo.de/2012/02/baufinanzierung-ratgeber-tipps-immobilienfinanzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Laufzeitverlängerung von KfW-Darlehen</title>
		<link>http://kreditblog.accedo.de/2012/02/die-laufzeitverlangerung-von-kfw-darlehen/</link>
		<comments>http://kreditblog.accedo.de/2012/02/die-laufzeitverlangerung-von-kfw-darlehen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Altersgerecht Umbauen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizient-Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizient-Sanieren]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalmarktniveau]]></category>
		<category><![CDATA[KfW-Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[KfW-förderbank]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[prolongation]]></category>
		<category><![CDATA[Restlaufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sondertilgung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohneigentum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditblog.accedo.de/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Am Ende der Zinsfestschreibung steht (fast immer) ein neuer, bzw. ein Anschlusskredit – auch Prolongation genannt. Erfahren Sie mehr zur Anschlussfinanzierung im Zusammenhang mit KfW-Krediten ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kreditblog.accedo.de/2012/02/die-laufzeitverlangerung-von-kfw-darlehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die letzte Januarwoche: Rückblicke und Ausblicke.</title>
		<link>http://kreditblog.accedo.de/2012/01/baufinanzierung-im-januar/</link>
		<comments>http://kreditblog.accedo.de/2012/01/baufinanzierung-im-januar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Effektivzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsituation]]></category>
		<category><![CDATA[Forward-Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Ifo-Geschäftsklimaindex]]></category>
		<category><![CDATA[kurzes Ende]]></category>
		<category><![CDATA[langes Ende]]></category>
		<category><![CDATA[Niedrigzinspolitik USA]]></category>
		<category><![CDATA[Planungssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Prolongtationen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderkündigungsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Umlaufrenditen]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstumszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft der Eurozone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditblog.accedo.de/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Der Januar ist schon bald wieder vorbei: in Deutschland herrscht vorsichtiger Optimismus, in den Vereinigten Staaten haben die Pessimisten unter den Finanzexperten das Sagen. Hierzulande ist der Geschäftsklimaindex "gut gelaunt", die Arbeitslosenzahlen niedrig ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kreditblog.accedo.de/2012/01/baufinanzierung-im-januar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der ifo-Geschäftsklimaindex: Informationen &amp; Hintergründe.</title>
		<link>http://kreditblog.accedo.de/2012/01/ifo-geschaftsklimaindex-finanzglossar/</link>
		<comments>http://kreditblog.accedo.de/2012/01/ifo-geschaftsklimaindex-finanzglossar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsbeurteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftserwartung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsklima]]></category>
		<category><![CDATA[ifo-Geschäftsindex Januar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ifo-Geschäftsklimaindex]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[konjunkturelle Entwicklung Deutschlands]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreditblog.accedo.de/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Der Geschäftsklimaindex blickt seit 40 Jahren einmal im Monat kritisch auf Deutschlands Konjunktur. Umfangreiche Daten zu Geschäftsklima, Geschäftsbeurteilung und Geschäftserwartung werden erhoben, aus- und bewertet. Im Januar 2012 machte der Index eine "gute Figur" - schon das dritte Mal in Folge!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kreditblog.accedo.de/2012/01/ifo-geschaftsklimaindex-finanzglossar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

